David Burdeny
-
10 Countries
-
Amsterdam, Netherlands
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Azulejos and Palms, Portugal, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Bank (Reimagined), Wroclaw, Poland, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Calatrava, Valencia, Spain, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 in. x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 in. x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
Chateau, Parc de Sceaux, France, 2023
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Chateau in Garden, France, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Chiesa, Milan, Italy, 2023
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Igreja da Valega, Aveiro, Portugal, 2023
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
Le Consulat, Paris, France, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Odette, Paris, France, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Pantheon, Rome, Italy, 2019
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Sanctuary, Birkirkara, Malta, 2016
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
Ulica Dluga, Gdansk, Poland, 2023
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Blue Stairs, Calpe, Spain, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
La Muralla Roja I, Calpe, Spain, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
La Muralla Roja II, Calpe, Spain, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
La Muralla Roja III, Calpe, Spain, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
La Muralla Roja IV, Calpe, Spain, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
La Muralla Roja V, Calpe, Spain, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Ocean View, Calpe, Spain, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
Passageway, Calpe, Spain, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Pink Stairs, Calpe, Spain, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Shadow and Sky, Calpe, Spain, 2023
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
-
Artifact
-
Barbershop, Kyoto, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP -
Bakery, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP -
Bicycle Shop, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP -
Bookstore, Tokyo, Japan, 2022
12 x 15 in., Ed. 15 & 2AP
21 x 26 in., Ed. 10 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 5 & 2AP
-
Corner Restaurant, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP -
Face House, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP -
Foods and Liquor, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP -
Hitachi Electronics, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP
-
Material Shop, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP -
Optometry Clinic, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP -
Photo Lab, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP -
Photo Studio, Tokyo, JapaN, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP
-
Tsukudani Tenyasu, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP -
Video Record CD, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP -
Yakitori Shop, Tokyo, Japan, 2022
15 x 12 in., Ed. 15 & 2AP
26 x 21 in., Ed. 10 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 5 & 2AP
-
-
City on a Hill
-
Cammarata, Agrigento, Sicily IT, 2022
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Chefchaouen 01, Morocco, 2022
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Chefchaouen 02, Morocco, 2022
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Fes 01, Morocco, 2022
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
Fes 02, Morocco, 2022
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Fes 03, Morocco, 2022
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
La Citta Alta 01, Naples, Campania, IT, 2021
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
La Citta Alta 02, Naples, Campania, IT, 2021
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
La Citta Alta 03, Palermo, Sicily, IT, 2021
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
La Citta Alta 04, Palermo, Sicily, IT, 2021
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Matera 01, Basilicata, Italy, 2021
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Matera 07, Basilicata, Italy, 2021
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
Modica 01, Sicily, Italy
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Montmartre 01, Paris, France, 2021
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Montmartre 02 (Amore), Paris, France, 2021
26’’ x 21’’, Ed. 2 AP
40’’ x 32’’, Ed. 2 AP
55’’ x 44’’, Ed. 10 & 2AP
73 1/2’’ x 59’’, Ed. 5 & 2AP -
Morano Calabro 01, Calabria, IT, 2021
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
Morano Calabro 02, Calabria, IT, 2021
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Tangier 01, Morocco, 2022
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Tangier 02, Morocco, 2022
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP
-
-
A Prairie Town
-
Barn with Hoarfrost, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in. Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
Bulk Sales, Saskatchewan, CA, 2020
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
Church in Snow, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
Church on a Hill, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in. Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP
-
Deer Crossing, Alberta, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
General Store, Saskatchewan, CA
21’’ x 26’’, Ed. 7 & 2 AP
32’’ x 40’’, Ed. 7 & 2 AP
44’’ x 55’’, Ed. 10 & 2 AP
59’’ x 73 1/2’’, Ed. 5 & 2 AP -
Group of Five, Saskatchewan, CA, 2020
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
Guys Lunch and Grocery, Saskatchewan, CA, 2020
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP
-
Harpers Hardware, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
Lepine Elevators, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
Movieland, Saskatchewan, CA, 2020
32 x 40 in., Ed. 2 AP
44 x 55 in., Ed. 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
One Room Schoolhouse, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP
-
Prairie Road, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
Railway and Main, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
Red Hotel, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
Snowbound, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP
-
Tomorrow’s Harvest, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
Weathered Church, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP -
Weathered Elevator, Saskatchewan, CA, 2020
21 x 26 in., Ed. 7 & 2 AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2 AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2 AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2 AP
-
-
Bloom
-
Flower Vendor 01, Yiwu, China, 2019
21 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 66 in., Ed. 10 & 2AP -
Tinsel and Trees, Yiwu, China, 2019
21 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 66 in., Ed. 10 & 2AP -
Hanami Party, Kyoto, Japan, 2019
21 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 66 in., Ed. 10 & 2AP -
In Bloom 01, kunming, China, 2019
32 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
48 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
66 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
-
In Bloom 02, Shanghai, China, 2019
32 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
48 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
66 x 44 in., Ed. 10 & 2AP -
Sakura and Sky, Kyoto, Japan, 2019
32 x 42 in., Ed. 7 & 2AP
48 x 64 in., Ed. 10 & 2AP
66 x 88 in., Ed. 10 & 2AP -
Sakura and Umbrellas, Kyoto, Japan, 2019
21 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 66 in., Ed. 10 & 2AP -
Tinsel and Trees, Yiwu, China, 2019
21 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
-
-
Before Ever After
-
Cheetah Coalition, Maasai Mara, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
Elephants Crossing Dusty Plain, Amboseli, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
Elephant Day Care, Amboseli, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
Elephant Mother and Calf, Maasai Mara, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP
-
Elephant on the Horizon, Amboseli, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
Elephant Pair, Amboseli, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
Head in the Clouds, Amboseli, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
Lioness and Four Cubs River’s Edge, Maasai Mara, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP
-
Lioness in Repose, Maasai Mara, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
Lion Cubs Under Acacia Tree, Maasai Mara, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
Nocturne Lioness, Maasai Mara, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
One Eyed Lion, Maasai Mara, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP
-
Paradise, Maasai Mara, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
Solice, Amboseli, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
Twelve Giraffes, Maasai Mara, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP -
Zebras at Watering Hole, Maasai Mara, Kenya, 2019
27 x 48 in., Ed. 7 & 2AP
37 x 66 in., Ed. 10 & 2AP
48 x 85 in., Ed. 5 & 2AP
-
-
Carrara - Cava Bianco
-
Quarry 1, Carrara, IT, 2018
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 7 & 2AP
50 x 50 in., Ed. 5 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Quarry 2, Carrara, IT, 2018
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 7 & 2AP
50 x 50 in., Ed. 5 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Quarry 3, Carrara, IT, 2018
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 7 & 2AP
50 x 50 in., Ed. 5 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Quarry 4, Carrara, IT, 2018
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 7 & 2AP
50 x 50 in., Ed. 5 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
Quarry 5, Carrara, IT, 2018
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 7 & 2AP
50 x 50 in., Ed. 5 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Quarry 6, Carrara, IT, 2018
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 7 & 2AP
50 x 50 in., Ed. 5 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Cava Bianco II, Carrara, IT, 2018
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Cava Bianco III, Carrara, IT, 2018
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
Cava Bianco IV, Carrara, IT, 2018
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Cava Bianco V, Carrara, 2018
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Cava Bianco VI, Carrara, IT, 2018
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Cava Bianco VII, Carrara, IT, 2018
26 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
40 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
55 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
73 1/2 x 59 in., Ed. 5 & 2AP
-
-
Oceans
-
Bamboo 1, Fujan, China, 2017
21 x 34 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 52 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 73 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 96 in., Ed. 5 & 2AP -
Blue Coast 01, Realmonte, Agrigento, Sicily, 2016
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Blue Coast 02, Realmonte, Agrigento, Sicily, 2016
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Broome 1, Western Australia, 2017
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP
-
Broome 3, Western Australia, 2016
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Estuary, Shark Bay, Western Australia, 2016
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Falaises, d’Etretat, Normandy, France, 2017
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Hashigui-iwa Rock, Japan, 2017
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP
-
Humpback Whales, Kalbari, Western Australia, 2016
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Mannerport after Monet, Etretat, Normandy, France, 2017
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Nets 1, Fujian Provence, China, 2017
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
-
Nets 5, Fujian Provence, China, 2017
21 x 42 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 64 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 73 in., Ed. 7 & 2AP
-
Rock Pool, Australia, 2016
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Sandbars 01, The Bahamas, 2016
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Sandbars 04, The Bahamas, 2016
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP -
Shark Bay, Gascoyne, Western Australia, 2016
21 x 26 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 40 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 55 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 73 1/2 in., Ed. 5 & 2AP
-
Shark Bay (Square 1), Australia, 2016
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
59 x 59 in., Ed. 5 & 2AP -
Shark Bay (Square 2), Australia, 2016
21 x 21 in., Ed. 7 & 2AP
32 x 32 in., Ed. 7 & 2AP
44 x 44 in., Ed. 10 & 2AP
